產 品 特 點
◆高精密花崗底座和立柱
◆超大行程移動橋架式結構,運行性能穩定,且機構穩定不變形,采用全閉環控制系統
◆絲桿傳動,低噪音,定位準確,運行更平穩
◆進口直線導軌架設在00級大理石臺面上,保證導軌的運行精度
◆ CNC測量軟件,界面友好,操作簡單,穩定性強
◆采用高速穩定的控制系統,保證測量精度和效率
技 術 參 數
主要型號 | NVC500 | NVC700 | NVC1200 | NVC1500 | ||
測量行程(mm) | 400*500*200 | 600*700*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | ||
全機尺寸(mm) | 1800*1300*1500 | 2000*1500*1500 | 2500*1900*1500 | 2800*2100*1500 | ||
機臺重量(Kg) | 50 | |||||
機臺底座和立柱材質 | 高精度花崗巖00級 | |||||
操作方式 | 自動 | |||||
馬達控制方式 | 智能一體化控制(鼠標、搖桿、軟件模塊) | |||||
傳動方式 | 進口絲桿傳動 | |||||
鏡頭 | 手動連續變倍鏡頭或全自動10格變焦鏡頭 | |||||
放大倍率 | Step Zoom光學放大倍率:0.7X-4.5X,影像放大率:23X-160X | |||||
CCD | 高清晰彩色1/2CCD(可選配220萬像素CCD) | |||||
軟件 | 3D OPTIC PRO | |||||
程控可選燈源 | 上表面燈:分區控制八項燈 下輪廓燈:LED平行光燈 | |||||
光柵尺分辨率 | 1μm可選配0.5μm1 | |||||
X、Y軸精度 | (3+L/250)μm | (3.5+L/250)μm | 4+L/250)μm | (4.5+L/250)μm | ||
X、Y重復性(μm) | 3μm | |||||
保修期 | 一年 | |||||
使用環境 | 電源:220V±10% 50HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% |
應 用 領 域
廣泛應用于玻璃、機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機、液晶電視、電路板、汽車、醫療器械、鐘表、儀器儀表等。
工廠設備
資質證書
上一條: 自動3D光學影像測量儀
下一條: 全自動3D光學影像測量儀