升級擴展選項:英國RENISHAW接觸式測頭;激光測量,白光測量系統(tǒng)
儀器型號/儀器參數(shù) | CNC800 | CNC1000 | CNC1200 | CNC1500 | CNC1800 | CNC200 | CNC25000 | |
儀器重量/kg | ||||||||
外型尺寸L*W*H | ||||||||
測量范圍(mm) | X | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(mm) | 大理石臺面 | |||||||
玻璃臺面 | ||||||||
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |||||
傳動機構(gòu) (手動) | 導(dǎo)軌 | 高精密交叉導(dǎo)軌 | ||||||
絲桿 | 精密光桿傳動(可快速移動) | |||||||
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 高分辨率彩色CCD | ||||||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.7-4.5X連續(xù)變倍 | |||||||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-135X | |||||||
工作距離 | 87mm | |||||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm | |||||||
測量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z軸精度:≤2.8+L/200 | |||||||
照明光源 | 三環(huán)八區(qū)表面光底部平行光 | |||||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 |
適用行業(yè)廣泛:汽車、電子、網(wǎng)板、線路板、大型面板、手機平板、塑膠、五金模具、精密機械等。
工廠設(shè)備
資質(zhì)證書
上一條: 增強型3D光學(xué)影像測量儀
下一條: 自動光學(xué)影像測量儀